Znamy już wszystkich chętnych aby zasiąść w Radzie Powiatu na najbliższe pięć lat. Nie ma co ukrywać, łatwo nie będzie, bowiem o 21 miejsc w Radzie we wszystkich czterech okręgach na jaki jest podzielony Powiat ubiegać się będzie aż 110. kandydatów.
Tak więc, podobnie jak w gminie Brzesko, tłok jest niczym na modnym kierunku na renomowanej Uczelni. Wśród kandydatów znajdują się ludzie o znanych, można powiedzieć „markowych” nazwiskach, mogący się poszczycić dużym doświadczeniem popartym niekwestionowanymi dotychczasowymi osiągnięciami w samorządzie powiatowym, znającymi jego specyfikę i wyzwania. Można spotkać osoby które – co prawda – nie mają doświadczenia samorządowego, ale są w swoich środowiskach szeroko znane z dotychczasowej działalności społecznej, jest więc niejako rzeczą naturalną, że kandydują w wyborach. Jak zawsze jest te spora grupa osób których nazwisk daremno by szukać wśród społeczników, czy ludzi zaangażowanych w jakąkolwiek działalność publiczną w okresie między wyborami. W każdym okręgu wyborczym jest dokładnie tak samo i mieszkańcy tych okręgów doskonale wiedzą o które osoby chodzi. A oto pena lista kandydatów z wszystkich czterech okręgów wyborczych na jakie jest podzielony powiat brzeski.
Okręg Nr 1 – do zdobycia 8 mandatów
Gmina Brzesko
KWW POWIAT BRZESKI
| 1 | BRZYK Kazimierz Edward |
| 2 | PODOBIŃSKI Maciej Paweł |
| 3 | CABAŁA Maria Anna |
| 4 | MUSIAŁ Jan Wiesław |
| 5 | STEC Krzysztof Kazimierz |
| 6 | PYTKA Katarzyna Maria |
| 7 | WAWRYKA Mateusz Wiesław |
| 8 | OPIOŁA Małgorzata |
| 9 | BOCHENEK Marek |
| 10 | GLONEK Kazimiera Bogusława |
KWW „SAMORZĄDY RAZEM – 2018”
| 1 | OŻÓG Ryszard |
| 2 | WRONA Danuta |
| 3 | KACZMARCZYK Józef |
| 4 | GIBAŁA Krystyna |
| 5 | KOPACZ Grzegorz Czesław |
| 6 | WÓJCIAK Elżbieta Józefa |
| 7 | RACHWAŁ Krzysztof |
| 8 | CIERNIAK Lidia Małgorzata |
| 9 | PODLEŚ Wojciech Stanisław |
| 10 | ROŻEK Paweł Wojciech |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| 1 | PACURA Stanisław |
| 2 | WÓJTOWICZ-WODA Justyna Marta |
| 3 | ANIOŁ Henryk |
| 4 | MACHOWSKA Ewa Helena |
| 5 | BARNAŚ Iwona Małgorzata |
| 6 | KWAŚNIAK Paweł Adam |
| 7 | TOPOLSKI Jerzy Piotr |
| 8 | WĘGRZYN Magdalena Teresa |
| 9 | ZIĘBA Agnieszka Joanna |
| 10 | JAROSZ Andrzej |
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO
| 1 | KANIA Elżbieta Barbara |
| 2 | JURKIEWICZ Marcin Wojciech |
| 3 | GAWIAK Jerzy Michał |
| 4 | PIĘKOSZ Małgorzata Józefa |
| 5 | KOSSOŃ Marek Krzysztof |
| 6 | OBRUŚNIK Maria |
| 7 | SUŁEK Stanisław |
| 8 | KUSEK Paulina Małgorzata |
| 9 | RYSAK Marcin Mateusz |
| 10 | TOTA Piotr Stanisław |
Okręg nr. 2 – do zdobycia 4 mandaty
Gmina Dębno
KWW POWIAT BRZESKI
| 1 | POTĘPA Andrzej Robert |
| 2 | FRANKOWSKI Jacek |
| 3 | POWROŹNIK Magdalena Anna |
| 4 | PAŁUCKI Kazimierz Ryszard |
| 5 | KULIG Marta Maria |
| 6 | TURLEJ Elżbieta Anna |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| 1 | PRZYBYŁO Łukasz Piotr |
| 2 | MARECIK Maria |
| 3 | PARYŁO Agata Małgorzata |
| 4 | KOT Edyta Małgorzata |
| 5 | MICHAŁEK Jan Władysław |
| 6 | RYBA Mirosław |
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO
| 1 | WOJDAK Wojciech Jacek |
| 2 | OKRZESA Maria Rozalia |
| 3 | KUREK Aneta Agnieszka |
| 4 | GÓRAL Klemens |
| 5 | GURGUL Stanisław |
| 6 | KRZYWACKA Marta |
Okręg nr. 3- do zdobycia 4 mandaty
Gmina Borzęcin, Gmina Szczurowa
KWW POWIAT BRZESKI
| 1 | GŁADYSZ Robert |
| 2 | PĘCAK Dariusz |
| 3 | PIOTROWSKA Grażyna |
| 4 | MIKUŚ Piotr Krzysztof |
| 5 | GŁĄB Marta |
| 6 | DĘBIŃSKA Aleksandra Maria |
KWW „SAMORZĄDY RAZEM – 2018”
| 1 | ANTOSZ Marek |
| 2 | ROGÓŻ Anna Helena |
| 3 | RÓŻYCKI Kazimierz Franciszek |
| 4 | WOJAS Krzysztof Adam |
| 5 | DOMAGAŁA Barbara Anna |
| 6 | GALA Małgorzata Stanisława |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| 1 | PRZEPIÓRKA Krzysztof Zygmunt |
| 2 | CIEŚLA Edyta Monika |
| 3 | KASJANIUK Leszek Szczepan |
| 4 | SULARZ Bożena |
| 5 | HEBDA Piotr Paweł |
| 6 | JUREK Gabriela Jadwiga |
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO
| 1 | WOJNICKA Magdalena Anna |
| 2 | SKALSKI Bogdan Bronisław |
| 3 | MŁYNARCZYK Małgorzata |
| 4 | WOŹNICZKA Maria |
| 5 | CIERNIAK Józef |
| 6 | ŻUREK Tomasz |
Okręg nr. 4- do zdobycia 5 mandatów
Gmina Gnojnik Gmina Czchów Gmina Iwkowa
KWW POWIAT BRZESKI
| 1 | MROZOWSKI Grzegorz |
| 2 | PŁACHTA Tadeusz Waldemar |
| 3 | RUSZAJ Zbigniew Józef |
| 4 | SOWA Teresa Maria |
| 5 | BIERNAT Rafał Krystian |
| 6 | JAGIELSKA Bogumiła Maria |
| 7 | WIEWIÓRA Bożena Teresa |
KWW „SAMORZĄDY RAZEM – 2018”
| 1 | CIERNIAK – LAMBERT Ewa Irena |
| 2 | GURGUL Jarosław Kazimierz |
| 3 | MIDA Agnieszka |
| 4 | RZEPA Wojciech |
| 5 | WOJAKIEWICZ Jerzy Władysław |
| 6 | KRZYŻAK Paweł |
| 7 | WŁODARCZYK Maria Barbara |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| 1 | GOŁĄB Grzegorz Krzysztof |
| 2 | SROKA Jan Józef |
| 3 | KĘDER Krzysztof |
| 4 | PABIAN Paweł Jan |
| 5 | KLIMEK Natalia Anna |
| 6 | KARWALA Dorota Maria |
| 7 | KORNAŚ Iwona Agnieszka |
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO
| 1 | KANOWNIK Tadeusz Krzysztof |
| 2 | ŚWIĘCH Helena |
| 3 | BEDNAREK Magdalena Małgorzata |
| 4 | ZUBEL Sławomir Stanislaw |
| 5 | ANCUKIEWICZ Izabela Helena |
| 6 | KUBISIAK Edmund Paweł |
| 7 | KRZYSZKOWSKI Piotr |
_
ŻB



























